| 主力 | 结果 | 主力 |
PG 三少爷的剑 421.75(+148) | 胜 | 戏子演绎低贱美 PG 358.75(+125.5) |
SG 斯特恩 405(+137.5) | 平 | 埖莮灬混混 SG 405(+137.5) |
SF 西门公子 380.75(+127) | 负 | 埖娚灬混混 SF 387(+137.5) |
PF 宁采和 407.75(+141.25) | 胜 | 埖侽灬混混 PF 387(+137.5) |
C 手背的太阳 406(+129.5) | 胜 | 萧华 C 382.5(+137.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
PG 阿弥陀佛 392.25(+137.5) | 胜 | 混混 PG 291.25(+91.5) |
SG 大卫 306(+48) | 胜 | 蹂躏错错 SG 273.5(+25) |
SF 天涯伤病 239.75(+82.5) | 负 | 星球坠落 SF 379(+131.5) |
PF 大胡子哈登 315.75(+98) | 负 | 暮光之眼丶青雉 PF 375.5(+125) |
C 夜店狼崽 366.25(+107.5) | 胜 | 安溪铁观音 C 285.5(+99.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
PG t240178168 347.25(+94.5) | | 埖男灬混混 SG 370(+126.5) |
PG 永逝 385.75(+137.5) | | Lynn SG 232.75(+5) |
PG 战团情侣 314.75(+75) | | 38度6 PF 328(+118.5) |
PF 艾无止境 286.75(+47) | | 『Godlike』混混 PG 255.75(+66) |
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF 天咫酷 285.25(+58) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C 大腿七 281.75(+57.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 龙虎-豪杰 345.5(+130.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 野狼水观音 225(+44) | | 0 |