| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| 负 | daeilj PG 306(+57.5) | |
| SG 维拉拉villa 335.25(+103.75) | 负 | 乔丹 SG 389.5(+138.5) |
| SF 路人abcd 461.25(+208) | 负 | 狂少 SF 494.75(+196) |
| 负 | 逸轩 PF 385.75(+137.25) | |
| C wen918620 342.75(+86) | 负 | 轩辕威少 C 434.5(+139.75) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 屌丝逆袭高富帅 PG 270.5 | |
| 负 | 巴乔 SG 384.25(+106.5) | |
| SF Smeb 412.5(+181.25) | 胜 | 特种兵 SF 379(+130.5) |
0 | ||
| C 阿方 334.75(+86) | 胜 | 0 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 浴血男爵 SG 265.5 |