主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 红橄榄 208 | 负 | 方寸棋者 PG 234 |
SG tracyyue 223.25 | 胜 | 辰玄 SG 185 |
SF 韦小宝 237 | 胜 | 小青岛 SF 214.75 |
PF 沂蒙山 236.75 | 平 | 天青色等烟雨 PF 236.75 |
C 菲戈 213.5 | 负 | 阿根廷小虾米 C 219.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 李寻欢 206 | 胜 | CH24丶谜团 PG 185 |
SG 桃花芯 208.25 | 胜 | 蓝心黑血 SG 185 |
SF 黑色 212.25 | 负 | 柏芝马蓉小璐 SF 225 |
PF 香蕉 186.75 | 负 | 我表弟是张洋 PF 214.75 |
C wxp1987822 208 | 负 | CH7丶莫雷 C 214.75 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SG 翩若惊鸿 207.75 | 羽毛x阳 PF 209 | |
PG 金庸 194.5 | wilors SG 232.25(+23.5) | |
PF 五线谱 185.75 | CH15丶小品 C 308(+100) | |
SF 冰糖果 185 | 墨魂 SF 223.25(+17.5) | |
PG 海魂 174 | 血色的天空 PG 255.5(+50.5) | |
C 海阔天空 170.5 | 谜团 SG 247.5(+62) | |
SG 乔峰 167.5 | 意大利之夏 PF 234.5(+49.5) | |
INTER C 223(+38) | ||
依然范特西 PG 233.75(+54.5) | ||
法兰西之夜 SF 209.25(+31) |