| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 狼王唐斯 288(+41.25) | 负 | 我想静静 PG 308.25(+52) |
| SG 狄天 279.75(+40) | 胜 | RIO SG 198(+15) |
| SF 815hs 409(+93) | 负 | 东哥梦之队 SF 416.25(+150) |
| PF AARON馬 327.5(+80.5) | 胜 | 无敌小东哥 PF 323(+81) |
| C 叱咤红人 251.75(+20) | 负 | 唐斯之家 C 289.25(+63.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | minjun1110 PG 268.25(+3.75) | |
| SG knight 207.75 | 胜 | 0 |
| SF Gentle夏末 227.75 | 负 | 霸气豆 SF 331.75(+20) |
| 负 | 杀人诛心 PF 304(+69) | |
0 |