| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 狼王唐斯 305.75(+69) | 胜 | 霍芬海姆 PG 272 |
| SG knight 291.75 | 胜 | Paddy SG 206.75 |
| SF 815hs 304.5(+95.5) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 211.25 |
| PF AARON馬 256.5(+15) | 负 | 白日衣衫尽 PF 266(+32) |
| C 叱咤红人 182 | 负 | sjmkl12345 C 259.75 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | Tracymcgrady PG 262.25(+62.5) | |
| SG 狄天 284.5(+39) | 胜 | 0 |
| SF Gentle夏末 169.75 | 胜 | 0 |
| PF 鲜花与她y 212.5 | 负 | 我的表弟是老四 PF 259.75 |
| 负 | biaodizhangyang C 215.5(+9) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 梦幻CBA C 199.75 | ||
| 纳神重归 PG 198 | ||
| 张洋238 PF 195.25 | ||
| 林总 PG 187.5 | ||
| 江门库里 PG 183.75 |