| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 狼王唐斯 445.75(+128) | 胜 | 梦幻卡片 PG 401.25(+93.75) |
| SG 狄天 307(+35) | 负 | 梦幻火箭1 SG 422.5(+115) |
| SF 815hs 394.25(+86.75) | 胜 | 梦幻人 SF 355.25(+86.5) |
| PF AARON馬 357.5(+80) | 负 | 梦幻哈登 PF 422.5(+115) |
| C 叱咤红人 317.75(+33.5) | 负 | 一招鲜 C 411.5(+120) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 梦幻天使 PG 355.25(+86.5) | |
| SG knight 268.75 | 负 | 梦幻大仙 SG 419.5(+150.75) |
| SF Gentle夏末 269.25 | 负 | 梦幻小妖 SF 312(+45.5) |
| PF 鲜花与她y 321.5 | 胜 | 梦幻人生 PF 268.75 |
| 负 | 梦幻火箭 C 355.25(+86.5) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 流浪汉 SF 307.5 | ||
| 梦幻姚明 C 307.5 | ||
| 流浪 SG 337(+34.5) | ||
| 完美节奏 SG 367.75(+86.5) | ||
| 782311332 PG 262.5 | ||
| 东戈 SG 383.75(+136) |