| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 狼王唐斯 256.5 | 胜 | 猛于虎 PG 216.5 |
| SG 狄天 314 | 胜 | 万人空巷 SG 216.5 |
| SF 815hs 329.25(+111.75) | 胜 | 小跟班 SF 271.5(+55) |
| PF AARON馬 393.5(+94.5) | 胜 | 三个半 PF 236(+19.5) |
| C 叱咤红人 344.75(+59) | 胜 | 怜梦惜 C 288(+71.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 避风塘 PG 216(+12) | |
| 负 | 来生缘 SG 210.5(+6.5) | |
| SF Gentle夏末 174.75 | 负 | 同一句话 SF 204 |
| PF 鲜花与她y 296.75 | 胜 | 踏上旅程 PF 213(+9) |
| 负 | 小肥羊 C 224.5(+20.5) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 繁华雨 PG 191.75(+12.5) | ||
| 武帝 SG 179.25 | ||
| 乌夜啼 PF 179.25 | ||
| 当过兵 C 180.75(+1.5) |