| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 火箭熊 393.75(+118.75) | 胜 | 篮球赖皮 PG 336(+79.5) |
| SG 繁华落尽 209.25(+50.25) | 负 | 漆黑的云 SG 426.75(+119) |
| SF 张清 364(+72.5) | 胜 | 我是杨一一 SF 273.75 |
| PF 鲁智深 400.75(+103.75) | 胜 | 公瑾灬周 PF 369.25(+131.25) |
| C 吴用 399.5(+118.75) | 胜 | 复仇者末日 C 356.75(+102) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 武松 344(+82.5) | 胜 | 答案 PG 229.75(+59.25) |
| 负 | gperic SG 401(+115.5) | |
| SF 林冲 280.5(+71) | 胜 | 我的小世界 SF 266.5 |
| PF 晁盖 337.75(+72.5) | 胜 | 我不是紫玉 PF 197.25(+34.5) |
| C 西门庆 240(+51.5) | 负 | 朕西决 C 290.75(+9.75) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PF 内蒙考辛斯 253.25(+45) | 仰氧 SG 365.5(+72.5) | |
| C 细雨霏霏 239.25(+35) | 刺客 SG 351.25(+72.5) | |
| PG 宋江 265(+83) | 山外风 SG 343.25(+72.5) | |
| 臭臭丶 SF 251.25(+56) | ||
| 拦江望月 SF 207.5(+48.5) |