| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 火箭熊 343.75(+118.75) | 负 | 迈克尔乔丹 PG 446(+168.75) |
| SG 李逵 370(+106) | 胜 | 小猪妹妹 SG 335.5(+76.25) |
| SF 张清 399(+122) | 胜 | ABC-1 SF 355.25(+112.5) |
| PF 内蒙考辛斯 379.75(+114.25) | 负 | 再见左右 PF 394(+124.25) |
| C 细雨霏霏 285.75 | 胜 | zhang6576599 C 258.5 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 宋江 334(+86.5) | 胜 | 巴尔博萨 PG 263.75 |
| SG 繁华落尽 242.75 | 平 | 公牛战神 SG 242.75 |
| SF 林冲 305.25(+77.5) | 负 | 刘未 SF 353.5(+94.5) |
| PF 晁盖 351(+122.5) | 胜 | 0 |
| C 吴用 392.75(+118.75) | 胜 | 神秘人组织 C 279.25(+34) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| C 西门庆 384.75(+119.25) | zhaowang8912 C 266.75 | |
| SG 花荣 334.5(+82.5) | q5023875 C 260 | |
| PG 武松 313.75(+80.5) | 月下留念 SF 250.25 | |
| PF 鲁智深 305(+112.5) | gql19910703 PG 221.75 | |
| 全能战士 C 218(+1) | ||
| 进攻万花筒 PG 212.75(+9) |