| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG cookieicem 328 | 负 | 依然范特西 PG 359.25 |
| SG 化学 325 | 胜 | wilors SG 301 |
| SF oye000 367.75 | 胜 | 墨魂 SF 290.75 |
| PF 狼王维金斯 273.5 | 负 | 我表弟是张洋 PF 290.75 |
| C 小石头。 365 | 胜 | CH7丶莫雷 C 321.75 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 森林狼-老头 296.75 | 负 | CH24丶谜团 PG 324.75 |
| SG Maxhuang 324.5 | 胜 | 蓝心黑血 SG 288.5 |
| SF 情人 332.75 | 胜 | 小青岛 SF 291.75 |
| PF 烈火 235.75 | 负 | 意大利之夏 PF 283.25 |
| C 卡尔·唐斯 296.75 | 胜 | CH15丶小品 C 290.75 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SG 午夜森林一老头 301.75 | 方寸棋者 PG 397.75(+76) | |
| PG 602hhl 296.5 | 柏芝马蓉小璐 SF 294.5 | |
| PG 搜神星 281 | INTER C 348.75(+58) | |
| C wgh791120 279 | 血色的天空 PG 351.75(+62) | |
| SG 野草 265.5 | 辰玄 SG 323.75(+68.5) | |
| C 白天不空 261.75 | 谜团 SG 332(+78) | |
| 阿根廷小虾米 C 430.25(+180) | ||
| 法兰西之夜 SF 283(+34) | ||
| 羽毛x阳 PF 219.5 | ||
| 天青色等烟雨 PF 296.25(+85.5) |