| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 轩辕业余 233.75 | 负 | Ng_WahFai PG 370(+118.5) |
| SG silence2016 266.25 | 负 | 疾风剑豪丶华人 SG 323.5(+79) |
| SF 轩辕战神 253.75(+12.5) | 负 | 机器人丶阿泰 SF 325(+94.5) |
| PF 轩辕V添 283.25(+33.25) | 负 | 天了噜 PF 287.75(+40.5) |
| C 毛毛 264.5 | 负 | wangzhao8912 C 335(+86.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 复仇之矛丶粽子 PG 289.5(+38) | |
| SG 轩辕雪豹 244.25 | 胜 | 0 |
| 负 | 大无赖 SF 153 | |
0 | ||
| C 轩辕大王 196.5 | 负 | 卡牌大师丶玉米 C 242.25 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SG 轩辕东来 244.25 | sxr617624syh PG 234.75 | |
| 德玛西亚 PG 241(+38.5) |