| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG slq1314217 235.5 | 负 | jinyin4 PG 499(+203.25) |
| SG 娟大爷 315.5(+1.5) | 负 | jinyin1 SG 499(+203.25) |
| SF zlh19870610 291.25(+37.25) | 负 | jinyin2 SF 499(+203.25) |
| PF wudidaguigui 352(+103.75) | 负 | jinyin3 PF 499(+203.25) |
| C leosendoh 367.75(+148) | 负 | jinyin C 499(+203.25) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | huaiyaojun PG 495.25(+186.5) | |
| 负 | huaiyaojun1 SG 495.25(+186.5) | |
| 负 | huaiyaojun2 SF 495.25(+186.5) | |
| 负 | huaiyaojun3 PF 495.25(+186.5) | |
| 负 | huaiyaojun4 C 495.25(+186.5) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 白胡椒饼 PG 414.25(+155) | ||
| 百岁山 SG 414.25(+155) | ||
| 小糊涂仙 SF 414.25(+155) | ||
| 核桃仁 PF 414.25(+155) | ||
| 菩提丸 C 414.25(+155) |