主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 福州FC丨队长 337.75(+65) | 胜 | 大漠 PG 336.5(+108) |
SG 福州FC丨D 291.75 | 负 | 特人33 SG 310(+46) |
SF DaY 379.5(+90.5) | 负 | 特人1 SF 436(+157) |
PF 福州FC丨A 270.25(+42.25) | 负 | colourfolie PF 279.25(+41.25) |
C 福州FC丨DAY 339(+109.5) | 胜 | dragonink C 320.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 犬来八荒 240.5 | 负 | 火箭头目 PG 289(+28.5) |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |