主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 福州FC丨队长 311.25(+46.5) | 负 | 大漠 PG 374.5(+88.5) |
SG 福州FC丨D 264.75 | 负 | 特人33 SG 320.5(+45) |
SF DaY 381(+71) | 负 | 特人1 SF 401(+104) |
PF 福州FC丨A 333.5(+68.75) | 负 | colourfolie PF 356.5(+51.25) |
C 福州FC丨DAY 301.25(+36.5) | 胜 | dragonink C 256.75 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 犬来八荒 204.25 | 负 | 火箭头目 PG 329.5(+37) |
0 | ||
SF 福州FC丨Y 331 | 胜 | 0 |
0 | ||
0 |