主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 福州FC丨队长 218.25(+33.5) | 负 | 大漠 PG 340(+88) |
SG 福州FC丨D 249.25 | 负 | 特人33 SG 281(+54) |
SF DaY 338.75(+57) | 胜 | 特人1 SF 295(+42) |
PF 福州FC丨A 293.75(+52.5) | 负 | colourfolie PF 336.25(+65) |
C 福州FC丨DAY 255.75(+31.5) | 胜 | dragonink C 236.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 犬来八荒 183.75 | 负 | 火箭头目 PG 273(+27) |
0 | ||
SF 福州FC丨Y 225.5 | 胜 | 0 |
0 | ||
0 |