| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 福州FC丨队长 355.25(+98.25) | 负 | 七彩流星 PG 386.75(+89.5) |
| SG 福州FC丨D 262.75 | 负 | Baggio SG 335.75(+54.5) |
| SF DaY 332(+84) | 负 | 七彩霓虹 SF 400(+163.5) |
| PF 福州FC丨A 353.25(+70) | 负 | 梦幻NBA PF 502.25(+233) |
| C 福州FC丨DAY 367(+110) | 负 | 国米 C 379.5(+108.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 崛起 PG 371.25(+89.5) | |
0 | ||
| SF 福州FC丨Y 257 | 负 | AlphaGo SF 328.75(+98.25) |
| 负 | 酱油 PF 305.75(+99.75) | |
| 负 | 梦幻 C 305.5(+105.75) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 饮水机 PG 259.75(+37.5) |