| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 福州FC丨队长 348.75(+76) | 胜 | 避风塘 PG 336(+35) |
| SG 福州FC丨D 271(+4) | 负 | 来生缘 SG 305(+4) |
| SF DaY 217.75(+31) | 负 | 同一句话 SF 306.5(+5.5) |
| PF 福州FC丨A 240.25(+53.5) | 胜 | 三个半 PF 237.75(+8.5) |
| C 福州FC丨DAY 299.5(+54.5) | 负 | 小肥羊 C 304(+3) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 猛于虎 PG 234(+4.75) | |
| 负 | 万人空巷 SG 240.5(+11.25) | |
| SF 福州FC丨Y 203 | 负 | 小跟班 SF 229.25 |
| 负 | 乌夜啼 PF 227.5(+14) | |
| 负 | 怜梦惜 C 271.25(+42) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 繁华雨 PG 221.5(+8) | ||
| 武帝 SG 216.5(+3) | ||
| 当过兵 C 226.5(+13) |