主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG Magic_哈笛 286(+92.5) | 负 | 76ers★麦蒂 PG 492(+176) |
SG magic_荣耀 355.5(+80) | 负 | 76ers★林志玲 SG 429(+163.75) |
SF 为战而战 316(+76.5) | 负 | sunjiting SF 363.5(+63) |
PF Magic_风寂 248.75(+22.5) | 负 | 玫瑰与枪 PF 344(+28) |
C Magic_淡定 284(+35) | 负 | 76ers★浪子沙拉 C 375.5(+62.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG Magic_板凳 261(+21.5) | 负 | 霹雳火G。 PG 298.25(+22) |
SG Magic_混神 263(+5.5) | 负 | nirvana321 SG 306.5(+67) |
SF 撸大神归来 248.5(+55) | 负 | 76ers★忧郁kobe SF 332.75(+20) |
PF Magic_神棍 193.5 | 负 | 91号拉登哥 PF 316 |
C Magic_老虎 185.75(+59.5) | 负 | faith619 C 324.75(+110) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SF Magic_小麦 221.75(+65.5) | 我不要当非酋 SF 302 | |
仙豆zzz SG 236.75 | ||
勒布朗匪帮 SF 236.75(+13.5) | ||
落汤鸡唬人 PG 220 | ||
屌雕倒吊叼刀 PG 150 |