| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG Magic_哈笛 363(+128) | 负 | 梦幻天使 PG 383.75(+137) |
| SG magic_荣耀 280.25(+33) | 负 | 东戈 SG 367.75(+114.5) |
| SF 为战而战 349.75(+76) | 负 | 梦幻人 SF 389.75(+137) |
| PF Magic_风寂 348.5(+98.75) | 负 | 梦幻人生 PF 362.25(+109.5) |
| C Magic_老虎 414.25(+148) | 胜 | 梦幻火箭 C 389.75(+137) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG Magic_板凳 281.25(+43.25) | 负 | 梦幻卡片 PG 337.5(+84) |
| SG Magic_混神 243.75(+7.75) | 负 | 完美节奏 SG 361(+113.5) |
| SF 撸大神归来 311.75(+69.5) | 负 | 流浪汉 SF 357.5(+104) |
| PF Magic_神棍 244.25 | 负 | 梦幻哈登 PF 253.5 |
| C Magic_淡定 246.5(+20.5) | 负 | 一招鲜 C 291(+70.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SF Magic_小麦 306.25(+73.5) | 梦幻火箭1 SG 276(+22.5) | |
| 梦幻姚明 C 253.5 | ||
| 炒鸡帅de大路标 SF 248.5 | ||
| 梦幻大仙 SG 356.25(+109.5) | ||
| 782311332 PG 224.25 | ||
| 流浪 SG 258(+37.5) | ||
| 梦幻小妖 SF 291(+70.5) | ||
| 暴力莫莫 SG 228.75(+11) |