主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 托尼帕克 252.5(+62.5) | 胜 | 饮水机 PG 241.25(+52.5) |
SG 吉诺比利 232.75(+42.75) | 胜 | Baggio SG 190.25(+43) |
SF 死神 232.5(+42.5) | 负 | AlphaGo SF 283.5(+99.75) |
PF 关长生 179.5(+33) | 负 | 酱油 PF 232.25(+56.25) |
C 奥啦朱旺 232.5(+42.5) | 负 | 梦幻 C 287(+99.75) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 诺威茨基 232.5(+42.5) | 负 | 七彩流星 PG 238.5(+58.25) |
SG 闪电侠 179.5(+33) | 胜 | 0 |
SF 张翼德 209(+62.5) | 负 | 七彩霓虹 SF 237.5(+49.5) |
PF 老狼王 179.5(+33) | 胜 | 梦幻NBA PF 168.75(+21.5) |
C 大鲨鱼 189(+42.5) | 胜 | 国米 C 178.25(+28) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
崛起 PG 237.25(+48) |