主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 托尼帕克 400(+153.75) | 胜 | 梦幻烟台 PG 355(+111) |
SG 闪电侠 386.5(+121) | 胜 | 梦幻湖南 SG 244 |
SF 张翼德 405.5(+140) | 胜 | 梦幻西藏 SF 244 |
PF 关长生 386.5(+121) | 胜 | 梦幻广东 PF 244 |
C 奥啦朱旺 246.25 | 胜 | 梦幻山东 C 240.5 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 诺威茨基 246.25 | 胜 | 梦幻黑龙江 PG 240.5 |
SG 吉诺比利 246.25 | 胜 | 梦幻辽宁 SG 240.5 |
SF 死神 246.25 | 胜 | 梦幻天津 SF 240.5 |
PF 老狼王 265.5 | 胜 | 梦幻吉林 PF 240.5 |
C 大鲨鱼 312.25(+46.75) | 胜 | 梦幻广西 C 244 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
梦幻重庆 C 243(+2.5) |