主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 诺威茨基 444.75(+157) | 负 | 叫声哥 PG 469.75(+143.75) |
SG 闪电侠 452(+142) | 胜 | 杨总 SG 446.25(+157) |
SF 死神 444.75(+157) | 平 | 暮雪 SF 444.75(+157) |
PF 老狼王 452(+142) | 胜 | 永恒年轻的心 PF 435.5(+142) |
C 奥啦朱旺 444.75(+157) | 胜 | xufeng0824 C 416(+116.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 托尼帕克 436.5(+148.75) | 负 | knight__泠雨 PG 446.25(+157) |
SG 吉诺比利 325.25(+37.5) | 负 | 叫声哥哥 SG 372.5(+121) |
SF 张翼德 431.25(+121.25) | 胜 | 0 |
PF 关长生 452(+142) | 胜 | 沫在忆 PF 392.25(+103) |
C 大鲨鱼 407.75(+97.75) | 胜 | 苏苏 C 383.75(+123) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
knight__依旧 PG 374.25(+85.25) |