| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 诺威茨基 477.25(+177) | 胜 | Tracymcgrady PG 387.75(+98.75) |
| SG 闪电侠 278.5 | 胜 | Paddy SG 273.75 |
| SF 死神 477.25(+177) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 269.25 |
| PF 老狼王 330.5(+52) | 负 | 白日衣衫尽 PF 338(+48) |
| C 奥啦朱旺 300.25 | 胜 | biaodizhangyang C 289.75 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 托尼帕克 401.5(+101.25) | 胜 | 林总 PG 316.5 |
| SG 吉诺比利 338.75(+38.5) | 胜 | 0 |
| SF 张翼德 378.5(+100) | 胜 | 0 |
| PF 关长生 278.5 | 负 | 张洋238 PF 299.75 |
| C 大鲨鱼 278.5 | 胜 | sjmkl12345 C 275.25 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 江门库里 PG 297 | ||
| 纳神重归 PG 287.75 | ||
| 我的表弟是老四 PF 276 | ||
| 梦幻CBA C 259.75 | ||
| 霍芬海姆 PG 214 |