| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 诺威茨基 430.25(+138.5) | 胜 | 迈克尔乔丹 PG 405.5(+102.5) |
| SG 吉诺比利 517.25(+199.5) | 胜 | 小猪妹妹 SG 408(+120) |
| SF 死神 357.5(+103.75) | 负 | ABC-1 SF 492.5(+133.5) |
| PF 关长生 350(+101.5) | 负 | 再见左右 PF 524.75(+199.5) |
| C 大鲨鱼 540.5(+217) | 胜 | zhaowang8912 C 354.5 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 托尼帕克 287.75 | 负 | gql19910703 PG 350.5 |
| SG 闪电侠 275.25 | 负 | 公牛战神 SG 313.5 |
| SF 张翼德 320.5(+100) | 负 | 刘未 SF 330.25(+76.5) |
| PF 老狼王 314(+104.5) | 胜 | 0 |
| C 奥啦朱旺 462.25(+120.5) | 胜 | zhang6576599 C 316(+92) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 月下留念 SF 286 | ||
| 巴尔博萨 PG 274.5 | ||
| 神秘人组织 C 282.75(+27.5) | ||
| q5023875 C 254.25 | ||
| 进攻万花筒 PG 217.75(+6.5) |