主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG BBLL 330.75(+88) | 负 | 依然范特西 PG 401.5(+139) |
SG 沙迦 307.5(+45.5) | 负 | 辰玄 SG 345(+85) |
SF tsysj 383.25(+133.75) | 胜 | 墨魂 SF 298(+31.5) |
PF 北原雪菜 407.5(+147.5) | 胜 | 意大利之夏 PF 302.25(+61.5) |
C KOKOHE 408.75(+143.75) | 胜 | CH15丶小品 C 408.25(+147.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 孙圈圈 300.75(+51.5) | 负 | 血色的天空 PG 304.5(+29) |
SG 待会吧 302.25(+99) | 负 | 谜团 SG 329.5(+95.5) |
SF 开学狗某黎 267 | 负 | 柏芝马蓉小璐 SF 272.25 |
PF 风云姜伯约 393.5(+126.5) | 胜 | 我表弟是张洋 PF 300.5(+93) |
C KOKOLO 393.5(+126.5) | 负 | CH7丶莫雷 C 403.25(+138.75) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PF 小斯基 306.75(+48.5) | 方寸棋者 PG 356(+98.5) | |
PG 鲨美西斯 278.25(+65) | 蓝心黑血 SG 324.5(+74) | |
PG devil222 207.5 | INTER C 305.75(+59) | |
C 垫底传说复制人 302.25(+99) | 羽毛x阳 PF 239.75 | |
CH24丶谜团 PG 318.25(+84.5) | ||
wilors SG 324.75(+91) | ||
法兰西之夜 SF 265.25(+39.5) | ||
阿根廷小虾米 C 354(+130) | ||
天青色等烟雨 PF 296(+82.5) |