2025-06-20
主力 | 结果 | 主力 |
PG BBLL 157(+41) | 胜 | 七彩流星 PG 148.75(+49.75) |
SG 沙迦 145.25 | 负 | Baggio SG 155.5(+34) |
SF tsysj 155(+57.5) | 负 | AlphaGo SF 185.5(+25.5) |
PF 北原雪菜 205(+77.5) | 负 | 酱油 PF 210.75(+33) |
C KOKOHE 202.5(+75) | 胜 | 国米 C 148.25(+47.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 鲨美西斯 107.25(+15) | 负 | 崛起 PG 112.75(+21) |
Notice: Undefined offset: 7 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 7 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 待会吧 130(+2.5) | 胜 | 0 |
SF 开学狗某黎 127.5 | 胜 | 七彩霓虹 SF 125.75 |
PF 风云姜伯约 187(+59.5) | 胜 | 梦幻NBA PF 169.75(+40) |
C KOKOLO 163(+35.5) | 胜 | 梦幻 C 102.5(+60) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
C 垫底传说复制人 130(+2.5) | | 饮水机 PG 111.25(+50) |
Notice: Undefined offset: 12 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 12 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 孙圈圈 109.5(+10.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF 小斯基 101(+2.5) | | 0 |