| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG BBLL 449.5(+174) | 胜 | 血色的天空 PG 411.75(+135.5) |
| SG 沙迦 435.5(+157) | 负 | 谜团 SG 456.25(+172) |
| SF tsysj 406.75(+101.25) | 胜 | 小青岛 SF 362.75(+73.75) |
| PF 风云姜伯约 411.5(+151) | 胜 | 我表弟是张洋 PF 390.25(+101.25) |
| C KOKOLO 377(+126.5) | 负 | 阿根廷小虾米 C 397(+101.25) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 鲨美西斯 342.75(+68) | 负 | 方寸棋者 PG 403.5(+125.5) |
| SG 待会吧 304(+38.5) | 负 | 辰玄 SG 372.5(+83.5) |
| SF 开学狗某黎 260.5 | 负 | 法兰西之夜 SF 278.25 |
| PF 北原雪菜 357.5(+88.75) | 胜 | 天青色等烟雨 PF 347.5(+63) |
| C KOKOHE 354.25(+88.75) | 负 | CH15丶小品 C 395.75(+101.25) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| C 垫底传说复制人 307.25(+38.5) | wilors SG 338.5(+49.5) | |
| PG 孙圈圈 310.75(+47) | CH24丶谜团 PG 386(+101.75) | |
| PF fisher 327(+77) | 羽毛x阳 PF 282.25 | |
| PF 小斯基 241(+15.5) | 柏芝马蓉小璐 SF 280 | |
| 蓝心黑血 SG 349(+70.5) | ||
| CH7丶莫雷 C 366.75(+88.75) | ||
| INTER C 309.25(+33) | ||
| 意大利之夏 PF 303.5(+37.25) | ||
| 墨魂 SF 279.5(+15.5) |