主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG jinyin4 183.25 | 负 | CH24丶谜团 PG 204.75 |
SG jinyin1 183.25 | 负 | 辰玄 SG 209 |
SF jinyin2 183.25 | 负 | 墨魂 SF 220.5 |
PF jinyin3 183.25 | 胜 | 天青色等烟雨 PF 169.5 |
C jinyin 183.25 | 负 | 阿根廷小虾米 C 204.75 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG huaiyaojun 176.75 | 负 | 血色的天空 PG 192 |
SG huaiyaojun1 176.75 | 负 | 谜团 SG 205 |
SF huaiyaojun2 176.75 | 负 | 小青岛 SF 200 |
PF huaiyaojun3 176.75 | 负 | 意大利之夏 PF 209 |
C huaiyaojun4 176.75 | 负 | CH7丶莫雷 C 200 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PG 白胡椒饼 174.25 | 羽毛x阳 PF 204.25 | |
SG 百岁山 174.25 | INTER C 249.25(+53) | |
SF 小糊涂仙 174.25 | 蓝心黑血 SG 241.75(+49.75) | |
PF 核桃仁 174.25 | CH15丶小品 C 284.75(+97.5) | |
C 菩提丸 174.25 | 我表弟是张洋 PF 232.75(+62.25) | |
方寸棋者 PG 192.5(+23) | ||
法兰西之夜 SF 201.25(+35.5) |