| 主力 | 结果 | 主力 |
PG jinyin4 476.75(+201) | 胜 | 玉树临风老大 PG 384.5(+167) |
SG jinyin1 407.75(+132) | 胜 | 狂妄不羁坚持 SG 400(+82.5) |
SF jinyin2 476.75(+201) | 胜 | 很牛逼的连云 SF 458.25(+159) |
PF jinyin3 476.75(+201) | 负 | 赌船赌神鱼鸟 PF 541(+187.5) |
C jinyin 476.75(+201) | 胜 | panjian336 C 386.25(+67) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
PG huaiyaojun 392(+104) | 胜 | 古月 PG 347.75(+100.5) |
SG 百岁山 334.25(+106.25) | 负 | 恶魔翅膀柯柯 SG 339.5(+70) |
Notice: Undefined offset: 8 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 8 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF 小糊涂仙 334.25(+106.25) | 胜 | 0 |
PF huaiyaojun3 342(+119) | 负 | 一代巨匠牛逼麦 PF 411.25(+132.5) |
C huaiyaojun4 375.5(+104) | 胜 | 休斯顿梅中 C 358.75(+49.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
PG 白胡椒饼 334.25(+106.25) | | 浅唱仲梦 SG 273.75(+56) |
PF 核桃仁 334.25(+106.25) | | 逍遥浪子爷们 PF 293.75(+97.5) |
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C 菩提丸 334.25(+106.25) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG huaiyaojun1 326.5(+103) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF huaiyaojun2 303.5(+102) | | 0 |