| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG huaiyaojun 583.5(+231.5) | 负 | 马小辉 PG 643.25(+202.5) |
| SG huaiyaojun1 583.5(+231.5) | 胜 | nbh5201314 SG 537.5(+148.75) |
| SF huaiyaojun2 583.5(+231.5) | 负 | 杭州主持小懿 SF 614(+252.5) |
| PF huaiyaojun3 583.5(+231.5) | 负 | kun kun 789 PF 712.75(+285) |
| C huaiyaojun4 583.5(+231.5) | 负 | 邻家男孩 C 637.75(+210) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 白胡椒饼 556.25(+196.25) | 负 | 漓江 PG 587.75(+231.5) |
| SG 百岁山 556.25(+196.25) | 胜 | 霸气侧漏酷新 SG 381.25(+99) |
| SF 小糊涂仙 556.25(+196.25) | 负 | loneboy201 SF 585.5(+231.5) |
| PF 核桃仁 556.25(+196.25) | 负 | 周小琦 PF 597(+231.5) |
| C 菩提丸 556.25(+196.25) | 负 | boisslinye C 616.5(+188.75) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PG jinyin4 525.25(+189) | 雷炎无双 PF 558(+142.5) | |
| SG jinyin1 525.25(+189) | Ω阿莫西林 SF 440.25(+78) | |
| SF jinyin2 525.25(+189) | 月光 C 606.75(+251) | |
| PF jinyin3 525.25(+189) | zhouyang085118 SF 495.75(+147) | |
| C jinyin 525.25(+189) | gdszczx123 C 485.25(+143.5) | |
| 骇客 PG 251(+13) |