| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG huaiyaojun 348(+116.5) | 负 | 独钓寒江雪 PG 362.25(+101.5) |
| SG huaiyaojun1 348(+116.5) | 负 | 谜团 SG 380.25(+140) |
| SF huaiyaojun2 348(+116.5) | 胜 | 小青岛 SF 321.5(+76.25) |
| PF huaiyaojun3 348(+116.5) | 胜 | 天青色等烟雨 PF 327.25(+110.5) |
| C huaiyaojun4 348(+116.5) | 胜 | 阿根廷小虾米 C 312.25(+70) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG jinyin4 341.75(+101.25) | 胜 | CH24丶谜团 PG 330(+77) |
| SG jinyin1 341.75(+101.25) | 胜 | wilors SG 340.5(+121.75) |
| SF jinyin2 341.75(+101.25) | 胜 | 墨魂 SF 285(+57.5) |
| PF jinyin3 341.75(+101.25) | 胜 | 我表弟是张洋 PF 307.5(+86) |
| C jinyin 341.75(+101.25) | 胜 | CH15丶小品 C 306.5(+85) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PG 白胡椒饼 301.25(+120) | 蓝心黑血 SG 279(+37.5) | |
| SG 百岁山 301.25(+120) | 羽毛x阳 PF 240.5 | |
| SF 小糊涂仙 301.25(+120) | INTER C 277.75(+39) | |
| PF 核桃仁 301.25(+120) | 法兰西之夜 SF 285(+47) | |
| C 菩提丸 301.25(+120) | 意大利之夏 PF 301(+66.5) | |
| CH7丶莫雷 C 303.75(+85) | ||
| 方寸棋者 PG 255.75(+44.5) | ||
| 柏芝马蓉小璐 SF 209.75 | ||
| 血色的天空 PG 229(+43) |