主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 小条条捏 472.75(+167.25) | 胜 | jinyin4 PG 467.25(+167.25) |
SG 库里暴扣詹姆斯 472.75(+167.25) | 胜 | jinyin1 SG 467.25(+167.25) |
SF 草莓声明 487.75(+182.25) | 胜 | jinyin2 SF 467.25(+167.25) |
PF 麦子bb 476.75(+167.25) | 胜 | jinyin3 PF 387.75(+87.75) |
C 麥記最後一夜 472.75(+167.25) | 胜 | jinyin C 467.25(+167.25) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 达米安利拉德 455.75(+167.25) | 胜 | 白胡椒饼 PG 294.75 |
SG 太阳总冠军 338.5(+80.5) | 胜 | 百岁山 SG 294.75 |
SF 麦子CC 309.5 | 胜 | 小糊涂仙 SF 294.75 |
PF 生姜头保罗 305.5 | 胜 | 核桃仁 PF 294.75 |
C 鲁迪-费尔南德斯 331.25(+33) | 胜 | 菩提丸 C 294.75 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
C FRANCIS 296 | huaiyaojun PG 277 | |
SF 芝士步上篮 295.5 | huaiyaojun1 SG 277 | |
PG kimibayern 294 | huaiyaojun2 SF 277 | |
PF Cybrbrger 249.5 | huaiyaojun3 PF 277 | |
huaiyaojun4 C 277 |