主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 达米安利拉德 205(+15) | 负 | 永逝 PG 207.75(+9.5) |
SG 太阳总冠军 152(+2.5) | 负 | 大卫 SG 266.25(+68) |
SF 芝士步上篮 212(+62.5) | 负 | 神孩鹤总 SF 242.75(+44.5) |
PF Cybrbrger 310.5(+92.25) | 胜 | 天咫酷 PF 276(+57) |
C 鲁迪-费尔南德斯 181.25 | 负 | 手背的太阳 C 198.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG kimibayern 188 | 平 | 三少爷的剑 PG 188 |
SG 库里暴扣詹姆斯 202.5(+12.5) | 负 | 斯特恩 SG 207.75(+9.5) |
SF 草莓声明 202.5(+12.5) | 胜 | 天涯伤病 SF 194.5(+5) |
PF 麦子bb 190 | 负 | 艾无止境 PF 239(+58) |
C FRANCIS 152.75 | 负 | 夜店狼崽 C 212(+62.5) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PG 小条条捏 149.5 | 阿弥陀佛 PG 227.5(+38) | |
SF 麦子CC 182.5(+33) | 野狼水观音 SG 210.5(+35.5) | |
PF 生姜头保罗 149.5 | 战团情侣 PG 212(+62.5) | |
C 麥記最後一夜 149.5 | 大胡子哈登 PF 182.5(+33) | |
大腿七 C 212(+62.5) | ||
龙虎-豪杰 PG 171.25(+28) | ||
西门公子 SF 171.25(+28) | ||
t240178168 PG 170.75(+34.5) |