主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 赫罗纳 163.5(+26) | 负 | 梦幻黑龙江 PG 204.25(+75) |
SG 墨尔本城 218.5(+57.5) | 胜 | 梦幻辽宁 SG 204.25(+75) |
SF 丹尼格兰杰 211(+57.5) | 胜 | 梦幻天津 SF 204.25(+75) |
PF 士多啤梨头1 136.25(+35.5) | 负 | 梦幻吉林 PF 204.25(+75) |
C 麦子dd 100.75 | 负 | 梦幻重庆 C 129.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 士多啤梨头 121.25(+20.5) | 负 | 梦幻山西 PG 150.75(+33.5) |
SG 麦子AA 148.25(+47.5) | 胜 | 梦幻湖南 SG 136.75(+36) |
SF 纽约城 97.5 | 负 | 梦幻西藏 SF 145.75(+45) |
PF 特鲁瓦 96.5 | 负 | 梦幻广东 PF 100.75 |
C RioFerdy 100.75 | 平 | 梦幻山东 C 100.75 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
梦幻河北 SG 117.25 | ||
梦幻北京 SF 117.25 | ||
梦幻烟台 PG 136.75(+36) |