| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 七彩流星 405.25(+129) | 胜 | 武松 PG 368.25(+124) |
| SG Baggio 342.75(+62) | 负 | 李逵 SG 355.75(+55.5) |
| SF AlphaGo 512(+216.75) | 胜 | 林冲 SF 356.5(+103.5) |
| PF 酱油 494.5(+216.75) | 胜 | 鲁智深 PF 375.75(+137.5) |
| C 梦幻 472(+209.25) | 胜 | 吴用 C 370(+100) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 崛起 345.25(+80.75) | 胜 | 宋江 PG 312.25(+72.5) |
| SG 饮水机 292(+67.5) | 胜 | 花荣 SG 276.25(+2.5) |
| SF 七彩霓虹 281.25(+59) | 负 | 张清 SF 282.25(+59) |
| PF 梦幻NBA 348(+86.25) | 胜 | 晁盖 PF 303.25(+55) |
| C 国米 394(+128) | 胜 | 西门庆 C 336.25(+74.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 内蒙考辛斯 PF 359.75(+81.5) | ||
| 火箭熊 PG 308.75(+50) | ||
| 细雨霏霏 C 303.75(+61.5) | ||
| 繁华落尽 SG 299.25(+65) |