| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 崛起 374.5(+87) | 负 | Ng_WahFai PG 428.75(+144) |
| SG 饮水机 381.25(+83.5) | 胜 | 疾风剑豪丶华人 SG 225.5(+12) |
| SF 七彩霓虹 401.75(+110.5) | 负 | 永恒梦魇丶爱KG SF 428.75(+144) |
| PF 梦幻NBA 503.75(+224) | 胜 | 天了噜 PF 390.75(+86.5) |
| C 国米 533.25(+216) | 胜 | wangzhao8912 C 409(+128) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 七彩流星 362.5(+122.75) | 负 | 复仇之矛丶粽子 PG 384(+105.5) |
| SG Baggio 223.25(+52) | 胜 | 0 |
| SF AlphaGo 227.25(+25.5) | 负 | 机器人丶阿泰 SF 300.25(+100.75) |
| PF 酱油 320.25(+75.75) | 胜 | 0 |
| C 梦幻 238.5 | 胜 | 卡牌大师丶玉米 C 218.25 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| sxr617624syh PG 301.5 | ||
| DerrickRose SF 288.75 | ||
| 大无赖 SF 257 | ||
| 德玛西亚 PG 243(+15) |