主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 福建库里 223.5 | 胜 | 火箭头目 PG 174.25 |
SG dudecao 206.75(+16.5) | 负 | 特人33 SG 284(+63) |
负 | 特人1 SF 276.25(+66) | |
PF zhuangzf2024 306.25(+84) | 胜 | colourfolie PF 238(+43.75) |
C caochao1993 241.5(+33) | 胜 | dragonink C 227 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG leon.xx 263.25(+36) | 胜 | 0 |
0 | ||
0 | ||
PF 伍爷 289.75(+80) | 胜 | 0 |
0 |