主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 红烧牛肉面 223 | 负 | 梦幻黑龙江 PG 232.5 |
SG 老坛酸菜牛肉面 223 | 负 | 梦幻辽宁 SG 267.5(+35) |
SF 香辣牛肉面 223 | 负 | 梦幻天津 SF 267.5(+35) |
PF 番茄鸡蛋牛肉面 223 | 负 | 梦幻吉林 PF 267.5(+35) |
C 藤椒牛肉面 223 | 负 | 梦幻山东 C 281.5(+49) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 红烧排骨面 205.75(+57) | 胜 | 梦幻烟台 PG 185 |
SG 牛尾骨汤面 205.75(+57) | 胜 | 梦幻湖南 SG 185 |
SF 老母鸡汤面 205.75(+57) | 胜 | 梦幻西藏 SF 185 |
PF 金汤肥牛面 205.75(+57) | 胜 | 梦幻广东 PF 185 |
C 鲜虾鱼板面 148.75 | 负 | 梦幻重庆 C 232.5 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
梦幻广西 C 185 | ||
梦幻山西 PG 167.25 |