主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 红烧排骨面 401.25(+153.5) | 胜 | CUPacers星神 PG 358.25(+121) |
SG 牛尾骨汤面 401.25(+153.5) | 胜 | CUPacers王爷 SG 340(+94.5) |
SF 老母鸡汤面 247.75 | 胜 | 爽YY SF 238.25 |
PF 金汤肥牛面 401.25(+153.5) | 胜 | changyong007 PF 280.5(+70) |
C 鲜虾鱼板面 401.25(+153.5) | 胜 | 鲁班1号 C 285.25(+70.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 红烧牛肉面 226 | 负 | 容岩丶 PG 318(+77.25) |
SG 老坛酸菜牛肉面 226 | 负 | 敲破狼 SG 319(+63) |
SF 香辣牛肉面 226 | 胜 | 0 |
PF 番茄鸡蛋牛肉面 226 | 平 | CUPacers龙少 PF 226 |
C 藤椒牛肉面 226 | 负 | 乍暖还寒丶 C 243.5(+33) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
双鱼座_森狄 PG 237.25 | ||
茜茜颢颢 PG 267(+56.5) | ||
沝炏 SG 210.5 | ||
老詹最牛B SG 227.75(+33) |