| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG Paruru 290.25(+59.5) | 负 | 梦幻卡片 PG 345.75(+83) |
| SG 黑哨111 404.25(+136.5) | 胜 | 完美节奏 SG 368.25(+109.5) |
| SF 小鱼 327.5(+94.75) | 胜 | 梦幻人 SF 303.75(+86) |
| PF 香橙 333.25(+62) | 胜 | 梦幻哈登 PF 329(+66.25) |
| C ytj0803 392.25(+130) | 胜 | 梦幻火箭 C 328(+86.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG D调蓝精灵 270(+52) | 负 | 梦幻天使 PG 328(+86.5) |
| 负 | 梦幻火箭1 SG 329(+66.25) | |
| SF 梦幻老Q 229.25(+7.5) | 负 | 梦幻小妖 SF 289.5(+48) |
| PF whp 279.5 | 胜 | 梦幻人生 PF 238.5 |
| C 防守三秒 391(+117.5) | 胜 | 一招鲜 C 310.25(+92.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PG wafer威 262.75(+3.5) | 782311332 PG 273.75 | |
| C 猪腩肉 317.25(+95.5) | 流浪汉 SF 262.75 | |
| PG 蓝外空心 257(+77) | 梦幻姚明 C 262.75 | |
| 暴力莫莫 SG 248.5 | ||
| 梦幻大仙 SG 326(+84.5) | ||
| 东戈 SG 303(+64.5) | ||
| 流浪 SG 244.75(+27) |