| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 我想静静 282.25(+34) | 胜 | 福州FC丨队长 PG 269.25(+1.5) |
| SG RIO 291(+19) | 胜 | 福州FC丨D SG 226.25(+6) |
| SF 东哥梦之队 416.25(+149.5) | 胜 | DaY SF 377(+79) |
| PF 无敌小东哥 391.75(+86.25) | 胜 | 福州FC丨A PF 310.5(+48.5) |
| C 唐斯之家 333.5(+23) | 胜 | 福州FC丨DAY C 239.25(+49) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG minjun1110 211.75(+3.75) | 胜 | 0 |
0 | ||
| SF 霸气豆 334.75(+26) | 胜 | 福州FC丨Y SF 257.75 |
| PF 杀人诛心 302(+121) | 胜 | 0 |
0 |