| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG minjun1110 264 | 负 | 76ers★麦蒂 PG 393.25 |
| SG RIO 352.25(+10) | 负 | nirvana321 SG 637.25(+238.5) |
| SF 东哥梦之队 528.25(+217.5) | 胜 | 76ers★忧郁kobe SF 466.75(+73.5) |
| PF 无敌小东哥 395.5(+61.25) | 负 | 玫瑰与枪 PF 438.25(+45) |
| C 唐斯之家 425.5(+59) | 胜 | 76ers★浪子沙拉 C 422(+28.75) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 我想静静 258.75(+32) | 负 | 落汤鸡唬人 PG 408.75 |
| 负 | 76ers★林志玲 SG 429.75(+127.5) | |
| SF 霸气豆 300(+10.5) | 负 | 勒布朗匪帮 SF 382.5(+21) |
| PF 杀人诛心 330.75 | 负 | 91号拉登哥 PF 393.25 |
| 负 | faith619 C 342.75(+100) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 仙豆zzz SG 408.75 | ||
| 霹雳火G。 PG 396.25(+3) | ||
| 我不要当非酋 SF 372.25 | ||
| simmons0108 PF 365.5(+19.75) | ||
| 屌雕倒吊叼刀 PG 306.75 |