| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 古月 333.25(+82) | 负 | Tracymcgrady PG 353(+97.5) |
| SG 恶魔翅膀柯柯 243.75 | 负 | Paddy SG 247.25 |
| SF 一剑西去牛哥 418.5(+128) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 249 |
| PF 一代巨匠牛逼麦 270.5(+17.5) | 负 | 白日衣衫尽 PF 321(+49) |
| C 休斯顿梅中 265.75 | 胜 | sjmkl12345 C 255.5 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 玉树临风老大 329.5(+81) | 胜 | 林总 PG 299.75 |
| SG 浅唱仲梦 289.25(+46) | 胜 | 0 |
| SF 很牛逼的连云 347.75(+124) | 胜 | 0 |
| PF 逍遥浪子爷们 332.75(+68.5) | 胜 | 我的表弟是老四 PF 264.25 |
| C panjian336 336.75(+37) | 胜 | biaodizhangyang C 249.25(+6) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PF 赌船赌神鱼鸟 324.25(+81) | 纳神重归 PG 267.75 | |
| SG 狂妄不羁坚持 279.25(+40) | 霍芬海姆 PG 253 | |
| 张洋238 PF 250.25 | ||
| 梦幻CBA C 247.25 | ||
| 江门库里 PG 228.5 |