| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 火箭头目 271.5 | 胜 | Magic_哈笛 PG 193.75 |
| SG 特人33 282(+46) | 胜 | Magic_混神 SG 261.25(+10.75) |
| SF 特人1 351(+115) | 胜 | 为战而战 SF 261.75(+63) |
| PF colourfolie 234.25(+59.5) | 负 | Magic_风寂 PF 256.25(+55) |
| C dragonink 166.75 | 负 | Magic_老虎 C 306(+120.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 大漠 307.75(+104) | 胜 | Magic_板凳 PG 212.75(+21.75) |
| 负 | magic_荣耀 SG 222.75 | |
| SF 萝卜熊猫 316.5(+59) | 胜 | Magic_小麦 SF 257(+63.5) |
| 负 | Magic_神棍 PF 253.25 | |
| 负 | Magic_淡定 C 181.75(+26.5) | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 撸大神归来 SF 247(+14.5) |