| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 大漠 419.5(+151) | 胜 | 重出江湖 PG 286 |
| SG 特人33 350.25(+58) | 胜 | 横空出世 SG 273.5 |
| SF 特人1 375.25(+98.5) | 胜 | 靠撒西 SF 265.5(+2.5) |
| PF colourfolie 393.25(+98.75) | 胜 | 超级替补 PF 266 |
| C dragonink 257.75 | 负 | 舞林高手 C 307.25 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 火箭头目 330.75(+30.5) | 胜 | 0 |
0 | ||
| SF 萝卜熊猫 304.75(+35) | 胜 | 0 |
0 | ||
0 |