主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 休斯敦火箭 354(+160) | 胜 | CUPacers星神 PG 308(+102) |
SG 篮筐比海大 230(+40.25) | 负 | 敲破狼 SG 285.75(+78) |
SF neverose 281.75(+47) | 负 | 爽YY SF 349.5(+142.5) |
PF wyq5282895 311.5(+98.75) | 胜 | changyong007 PF 267.25(+69.5) |
C 马刺拉朽 253.5(+13) | 负 | 鲁班1号 C 336.75(+114.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 雷动八方 189.75(+4.5) | 负 | 茜茜颢颢 PG 272.25(+67) |
SG 铄铄之队 198(+14.5) | 负 | CUPacers王爷 SG 282.5(+65.25) |
0 | ||
PF 三分王 206.5 | 胜 | CUPacers龙少 PF 196.5 |
C 老虎 207.5(+38.5) | 负 | 火箭-柔柔 C 311.5(+71) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
沝炏 SG 222.25 | ||
容岩丶 PG 236(+36.25) | ||
双鱼座_森狄 PG 192 | ||
老詹最牛B SG 239(+48) | ||
乍暖还寒丶 C 231.25(+60.5) |