主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 休斯敦火箭 244.5(+71.25) | 负 | 篮球赖皮 PG 263.75(+60) |
SG 铄铄之队 315.5(+79.5) | 胜 | 山外风 SG 268.25(+85.5) |
SF neverose 276(+57) | 负 | 臭臭丶 SF 276.5(+65) |
PF wyq5282895 232.25(+55) | 负 | 我不是紫玉 PF 308.5(+81.5) |
C 老虎 227.75(+45) | 胜 | 复仇者末日 C 199.5(+4) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 雷动八方 239.5(+8.5) | 胜 | 梦幻火箭272155 PG 235.75 |
SG 篮筐比海大 252(+53.25) | 负 | 仰氧 SG 268.25(+85.5) |
负 | 我的小世界 SF 196.75 | |
负 | 公瑾灬周 PF 256.5(+73.75) | |
C 马刺拉朽 197(+3) | 胜 | 0 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
刺客 SG 263.75(+60) | ||
漆黑的云 SG 214.25(+36) |