| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 休斯敦火箭 343(+112.5) | 胜 | 轩辕业余 PG 219 |
| SG 篮筐比海大 340.25(+67.75) | 胜 | 轩辕雪豹 SG 229.5 |
| SF neverose 286.25(+79.5) | 胜 | 0 |
| PF wyq5282895 332.25(+123.5) | 胜 | 轩辕V添 PF 314.75(+58.25) |
| C 老虎 353.25(+59.5) | 胜 | 轩辕艾斯 C 232 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 雷动八方 238.25(+21.5) | 胜 | 0 |
| SG 铄铄之队 288.5(+68) | 胜 | silence2016 SG 218 |
0 | ||
0 | ||
| 负 | 毛毛 C 226 | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 轩辕东来 SG 215.25 | ||
| 轩辕大王 C 168 |