| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 休斯敦火箭 429(+160) | 胜 | 轩辕业余 PG 290.5 |
| SG 篮筐比海大 373.5(+83) | 胜 | 轩辕东来 SG 290 |
| SF neverose 304.25(+50.5) | 胜 | 轩辕战神 SF 256.25(+14.5) |
| PF wyq5282895 317.75(+68.5) | 胜 | 轩辕V添 PF 283(+13.5) |
| C 老虎 233.5 | 负 | 轩辕大王 C 287.75 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 雷动八方 286.5(+27) | 胜 | 0 |
| SG 铄铄之队 353(+63) | 胜 | 轩辕雪豹 SG 263 |
0 | ||
0 | ||
| 负 | 毛毛 C 262.75 | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| silence2016 SG 241.5 |