| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 休斯敦火箭 366.5(+100) | 负 | Tracymcgrady PG 394.5(+127.5) |
| SG 铄铄之队 309.75 | 胜 | Paddy SG 267 |
| SF neverose 423.75(+89) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 267 |
| PF wyq5282895 288.75(+17.5) | 负 | 白日衣衫尽 PF 315(+48) |
| C 老虎 255 | 负 | biaodizhangyang C 297.5 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 雷动八方 280.5(+6) | 负 | 霍芬海姆 PG 325.75 |
| SG 篮筐比海大 389.75(+76) | 胜 | 0 |
0 | ||
| 负 | 我的表弟是老四 PF 292.25 | |
| 负 | sjmkl12345 C 275 | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 江门库里 PG 300 | ||
| 纳神重归 PG 267 | ||
| 梦幻CBA C 267 | ||
| 张洋238 PF 251.25 | ||
| 林总 PG 250.5 |